40股遭大宗低价甩货 最低7.9折
(相关资料图)
CFi.CN讯: 12月28日大宗交易显示,有40股低于9.5折甩卖,最低仅7.9折,其中折价最高的前三名分别为炬光科技(688167)[-20.96%]、凯立新材(688269)[-18.76%]、奥特维(688516)[-18.57%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
97.65 | 77.18 | 20.96% | - | 2315400 | 兴业证券股份有限公司威海分公司 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 | ||
26.34 | 21.10 | 19.89% | - | 2110000 | 海通证券股份有限公司上海玉田支路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 | ||
80.01 | 65.00 | 18.76% | - | 4368000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | ||
203.50 | 165.70 | 18.57% | - | 2783760 | 招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | ||
203.50 | 165.70 | 18.57% | - | 5202980 | 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | ||
203.50 | 165.70 | 18.57% | - | 8881520 | 中信建投证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | ||
55.65 | 46.24 | 16.91% | - | 20433500 | 国都证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 东北证券股份有限公司北京朝阳分公司 | ||
26.34 | 22.00 | 16.48% | - | 19800000 | 长城证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | ||
22.09 | 18.88 | 14.53% | - | 9353511 | 东海证券股份有限公司常州博爱路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 | ||
16.85 | 14.91 | 11.51% | - | 7455000 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | ||
7.30 | 6.50 | 10.96% | - | 8372000 | 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 | ||
4.30 | 3.84 | 10.70% | - | 1152000 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | ||
4.30 | 3.84 | 10.70% | - | 1728000 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | ||
5.88 | 5.26 | 10.54% | - | 3576800 | 中信证券股份有限公司天津大港证券营业部 | 中信证券股份有限公司海宁海昌南路证券营业部 | ||
3.52 | 3.16 | 10.23% | - | 9480000 | 中国中金财富证券有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司重庆江北嘴证券营业部 | ||
3.52 | 3.16 | 10.23% | - | 6320000 | 中国中金财富证券有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司重庆江北嘴证券营业部 | ||
62.90 | 56.53 | 10.13% | - | 4805100 | 机构专用 | 国都证券股份有限公司郑州分公司 | ||
62.90 | 56.53 | 10.13% | - | 10740700 | 机构专用 | 国都证券股份有限公司郑州分公司 | ||
62.90 | 56.53 | 10.13% | - | 4805100 | 机构专用 | 国都证券股份有限公司郑州分公司 | ||
2.28 | 2.07 | 9.21% | - | 1312380 | 中泰证券股份有限公司烟台环山路证券营业部 | 华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
162.92 | 148.00 | 9.16% | - | 3700000 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
162.92 | 148.00 | 9.16% | - | 3700000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
162.92 | 148.00 | 9.16% | - | 4440000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
96.61 | 87.92 | 8.99% | - | 18463200 | 机构专用 | 华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部 | ||
96.61 | 87.92 | 8.99% | - | 13188000 | 机构专用 | 华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部 | ||
96.61 | 87.92 | 8.99% | - | 28134400 | 机构专用 | 华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部 | ||
2.69 | 2.45 | 8.92% | - | 735000 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 民生证券股份有限公司广州分公司 | ||
2.69 | 2.45 | 8.92% | - | 735000 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 民生证券股份有限公司广州分公司 | ||
20.79 | 18.96 | 8.80% | - | 94800000 | 中国中金财富证券有限公司江阴朝阳路证券营业部 | 国联证券股份有限公司江阴大桥北路证券营业部 | ||
28.62 | 26.18 | 8.53% | - | 17017000 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
14.63 | 13.41 | 8.34% | - | 16542576 | 招商证券股份有限公司湖州太湖路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 | ||
14.63 | 13.41 | 8.34% | - | 30011580 | 招商证券股份有限公司湖州太湖路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 | ||
2.90 | 2.66 | 8.28% | - | 2185456 | 中信证券股份有限公司惠州惠沙堤二路证券营业部 | 中信证券股份有限公司惠州惠沙堤二路证券营业部 | ||
5.69 | 5.23 | 8.08% | - | 19769400 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
53.00 | 48.76 | 8.00% | - | 14632876 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | ||
16.02 | 14.74 | 7.99% | - | 10318000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
8.92 | 8.21 | 7.96% | - | 16830500 | 招商证券股份有限公司沈阳兴工街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司沈阳大西路证券营业部 | ||
8.92 | 8.21 | 7.96% | - | 26272000 | 中天证券股份有限公司沈阳南京北街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司沈阳大西路证券营业部 | ||
8.92 | 8.21 | 7.96% | - | 16502100 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司沈阳大西路证券营业部 | ||
6.68 | 6.16 | 7.78% | - | 4312000 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司河南分公司 | ||
6.68 | 6.16 | 7.78% | - | 3080000 | 国泰君安证券股份有限公司重庆民生路证券营业部 | 平安证券股份有限公司河南分公司 | ||
6.68 | 6.16 | 7.78% | - | 3080000 | 东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 | 平安证券股份有限公司河南分公司 | ||
16.44 | 15.18 | 7.66% | - | 9639300 | 国泰君安证券股份有限公司上海嘉定塔城路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司岳阳南湖大道证券营业部 | ||
26.29 | 24.32 | 7.49% | - | 57152000 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业 | 国信证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部 | ||
70.98 | 65.80 | 7.30% | - | 19575500 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
70.98 | 65.80 | 7.30% | - | 9870000 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
70.98 | 65.80 | 7.30% | - | 5244260 | 中信建投证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
70.98 | 65.80 | 7.30% | - | 5264000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
70.98 | 65.80 | 7.30% | - | 8257900 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
1733.00 | 1610.00 | 7.10% | - | 12075000 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨和平路证券营业部 | 东莞证券股份有限公司东莞石碣证券营业部 | ||
38.45 | 35.76 | 7.00% | - | 6794400 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
114.51 | 106.55 | 6.95% | - | 5327500 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||
114.51 | 106.55 | 6.95% | - | 2024500 | 浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||
114.51 | 106.55 | 6.95% | - | 5327500 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||
114.51 | 106.55 | 6.95% | - | 2131000 | 东北证券股份有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||
114.51 | 106.55 | 6.95% | - | 6190600 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||
114.51 | 106.55 | 6.95% | - | 2131000 | 中信证券股份有限公司天津南开证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||
114.51 | 106.55 | 6.95% | - | 6393000 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||
114.51 | 106.55 | 6.95% | - | 3835800 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||
114.51 | 106.55 | 6.95% | - | 12104100 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||
114.51 | 106.55 | 6.95% | - | 2131000 | 中泰证券股份有限公司北京苏州桥证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||
114.51 | 106.55 | 6.95% | - | 7245400 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||
114.51 | 106.55 | 6.95% | - | 3835800 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||
114.51 | 106.55 | 6.95% | - | 12583600 | 中信建投证券股份有限公司佛山季华西路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||
48.26 | 45.00 | 6.76% | - | 13500000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | ||
48.26 | 45.00 | 6.76% | - | 54000000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | ||
48.26 | 45.00 | 6.76% | - | 9000000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | ||
48.26 | 45.00 | 6.76% | - | 4500000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | ||
306.70 | 286.95 | 6.44% | - | 18938700 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
306.70 | 286.95 | 6.44% | - | 24103800 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
5.17 | 4.85 | 6.19% | - | 29924500 | 申万宏源证券有限公司嘉善体育南路证券营业部 | 安信证券股份有限公司嘉兴嘉善施家南路证券营业部 | ||
11.51 | 10.80 | 6.17% | - | 7560000 | 国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦证券营业部 | 华创证券有限责任公司贵阳新华路证券营业部 | ||
81.90 | 76.90 | 6.11% | - | 5613700 | 海通证券股份有限公司国际部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
36.17 | 34.00 | 6.00% | - | 2040000 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 | ||
63.59 | 60.00 | 5.65% | - | 16200000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
63.59 | 60.00 | 5.65% | - | 7200000 | 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
63.59 | 60.00 | 5.65% | - | 13051320 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
63.59 | 60.00 | 5.65% | - | 3122760 | 华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
63.59 | 60.00 | 5.65% | - | 2644020 | 华创证券有限责任公司六盘水钟山中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | ||
3.07 | 2.90 | 5.54% | - | 32683000 | 华创证券有限责任公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海松江区人民北路证券营业部 | ||
29.39 | 27.92 | 5.00% | - | 8376000 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 西南证券股份有限公司重庆第三分公司 | ||
32.60 | 30.97 | 5.00% | - | 61940000 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司丽水成大街证券营业部 | ||
32.60 | 30.97 | 5.00% | - | 16723800 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司丽水成大街证券营业部 | ||
32.60 | 30.97 | 5.00% | - | 14555900 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司丽水成大街证券营业部 | ||
32.60 | 30.97 | 5.00% | - | 92910000 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司丽水成大街证券营业部 | ||
32.60 | 30.97 | 5.00% | - | 19511100 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司丽水成大街证券营业部 | ||
32.60 | 30.97 | 5.00% | - | 48622900 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司丽水成大街证券营业部 | ||
32.60 | 30.97 | 5.00% | - | 48622900 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司丽水成大街证券营业部 | ||
32.60 | 30.97 | 5.00% | - | 51100500 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司丽水成大街证券营业部 | ||
41.60 | 39.60 | 4.81% | - | 217800000 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | ||
41.60 | 39.60 | 4.81% | - | 158400000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | ||
41.60 | 39.60 | 4.81% | - | 102960000 | 国金证券股份有限公司南昌世贸路证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | ||
22.38 | 21.48 | 4.02% | - | 8162400 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
22.38 | 21.48 | 4.02% | - | 2148000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南通通州新世纪大道证券营业部 | ||
22.38 | 21.48 | 4.02% | - | 4833000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
5.90 | 5.72 | 3.05% | - | 1910500 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州环城北路第二证券营业部 | ||
13.59 | 13.18 | 3.02% | - | 8567000 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州吴江区中山北路证券营业部 | ||
15.44 | 14.98 | 2.98% | - | 58422000 | 华创证券有限责任公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
11.11 | 10.78 | 2.97% | - | 3234000 | 中泰证券股份有限公司平阴黄河路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司济南经七路证券营业部 | ||
10.50 | 10.24 | 2.48% | - | 20480000 | 兴业证券股份有限公司福州福飞北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京上地农大南路证券营业部 | ||
58.70 | 57.53 | 1.99% | - | 2333200 | 兴业证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 | 机构专用 | ||
18.21 | 17.86 | 1.92% | - | 17860000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 | ||
18.93 | 18.61 | 1.69% | - | 46525000 | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道西证券营业部 | ||
18.93 | 18.61 | 1.69% | - | 27915000 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道西证券营业部 | ||
47.97 | 47.25 | 1.50% | - | 4725000 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部 | ||
64.86 | 63.89 | 1.50% | - | 12778000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | ||
22.38 | 22.07 | 1.39% | - | 3862300 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
22.38 | 22.07 | 1.39% | - | 2648400 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
22.38 | 22.07 | 1.39% | - | 5076100 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
22.38 | 22.07 | 1.39% | - | 2207000 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
22.38 | 22.07 | 1.39% | - | 16552500 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
22.38 | 22.07 | 1.39% | - | 5076100 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
25.33 | 24.98 | 1.38% | - | 7494000 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | ||
84.31 | 83.21 | 1.30% | - | 2496300 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨和平路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | ||
39.10 | 38.63 | 1.20% | - | 2400200 | 机构专用 | 国联证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | ||
39.10 | 38.63 | 1.20% | - | 4140700 | 机构专用 | 国联证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | ||
39.10 | 38.63 | 1.20% | - | 3853400 | 机构专用 | 国联证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | ||
39.10 | 38.63 | 1.20% | - | 2069800 | 机构专用 | 国联证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | ||
18.74 | 18.52 | 1.17% | - | 4259600 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司北京望京证券营业部 | ||
7.90 | 7.82 | 1.01% | - | 11730000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南宁双拥路证券营业部 | ||
7.90 | 7.82 | 1.01% | - | 3910000 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司南宁双拥路证券营业部 | ||
108.50 | 107.42 | 1.00% | - | 2255800 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | ||
108.50 | 107.42 | 1.00% | - | 2363200 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | ||
15.65 | 15.50 | 0.96% | - | 18600000 | 中泰证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司济南解放路证券营业部 | ||
10.28 | 10.20 | 0.78% | - | 4986300 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | ||
10.28 | 10.20 | 0.78% | - | 5100000 | 平安证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | ||
4.75 | 4.73 | 0.42% | - | 4010094 | 华泰证券股份有限公司总部 | 机构专用 | ||
7.30 | 7.27 | 0.41% | - | 4993036 | 华泰证券股份有限公司总部 | 机构专用 | ||
19.42 | 19.39 | 0.15% | - | 11827900 | 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 国金证券股份有限公司南安江北大道证券营业部 |
关键词: 股份有限公司
- 广州科技活动周进入预热 明日正式启动300多场主题活动接踵而来
- 深化重点领域信用建设 广州正式出台新型监管机制实施方案
- 女童不慎掉入20米深井 18岁小姨三次下井成功营救
- 西安3个区域12月28日起每日开展全员核酸 官方提倡民众居家健身
- 浙江乐清一核酸检测结果异常人员 复采复检为阴性
- 浙江本轮疫情报告确诊病例490例 提倡“双节”非必要不出省
- 西安警方通报6起涉疫违法案件
- 西安新一轮核酸筛查日检测能力达160万管
- 西安市累计报告本土确诊病例811例
- 重庆曝光4起违反中央八项规定精神典型问题 警示党员干部清新过节
-
让农民工不再忧“薪” 湖南祁阳高效根治欠薪
中新网永州12月28日电 (刘志军 周盛波)“感谢你们,没有你们不辞辛苦、多次讨要,我们肯定拿不着钱,这个年肯定过不好。”27日,农民
-
浙江缙云九旬老党员20多年义务为乡村老人理发
中新网丽水12月28日电(范宇斌 蒋依笑)在浙江省丽水市缙云县七里乡大园村周坎头自然村,今年90岁的陶岳贵在年近古稀时拾起剃刀,20多年
-
疫情下的边城东兴:停摆的城 夜行的人
(抗击新冠肺炎)疫情下的边城东兴:停摆的城 夜行的人 中新社广西东兴12月28日电 题:疫情下的边城东兴:停摆的城 夜行的人
-
长江流域生态管护员:我与长江的十年之约
中新网江西彭泽12月28日电 (袁昕 记者 王昊阳)“这是我今天第三次巡查了。”穿着新制服的长江流域生态管护员吴成年站立船头,在
-
吉林查干湖冬捕启幕 头鱼拍出2999999元
中新网松原12月28日电 (石洪宇 谭伟旗 薛栋栋)中国查干湖第二十届冰雪渔猎文化旅游节28日开幕,数万名游客现场直击鱼跃湖面的盛况。
-
甘肃中药炮制师研习古法30载:掌心留痕,翻烂资料书
中新网兰州12月28日电 (张婧)从事中药饮片加工技艺30年的张良,右手掌心有一条老疤痕,“20年前跟着老师傅学习中药材性状鉴别,传统方
-
广东启用涉疫风险人员排查12320专号
中新网广州12月28日电 (记者 蔡敏婕)广东省28日正式启用涉疫风险人员排查12320专号。即日起,涉疫风险人员来(返)粤前可在“粤省事”
-
武汉协和医院开设互联网儿童医学中心
中新网武汉12月28日电 (聂文闻 彭锦弦 陈有为)记者28日从华中科技大学附属协和医院(以下简称“武汉协和医院”)获悉,该院在湖北省首
-
四川:力争三年完成638个历史遗留矿山生态修复
中新网成都12月28日电 (杨予頔)28日,四川省自然资源厅发布消息称,近日,四川省自然资源厅印发了《四川省历史遗留矿山生态修复三年行
-
不同养老模式共同推进 提升老年福祉 让老人享受“温暖夕阳”
我为群众办实事 | 不同养老模式共同推进 提升老年福祉 让老人享受“温暖夕阳” 央视网消息:近期,各地在“我为群众办实事”实
X 关闭
西安新增本土确诊病例150例 详情发布
广东最低气温跌至-6℃现冰挂 部分道路及海上交通受影响
“2022科学跨年系列活动”启动 提高公众对科学类流言“免疫力”
珠科院多举措助力大湾区抗旱防咸保供水
只为那片美丽的云顶 河北一“守峰人”海拔2000米驻守12载
X 关闭
1500亿资金已出动,A股公司扎堆回购!什么信号? 每日视讯
环球信息:项羽被人们称作“千古无二”
每日观点:热水器不在浴室会漏电吗?
*ST海伦(300201.SZ)部分董高层拟合计增持120万元至180万元-天天观热点
河南省14条高速公路建成通车 将有力推动沿线经济社会快速发展